Marca contra marca
Jackery vs Anker SOLIX: ¿cuál comprar?
Están prácticamente empatadas (7,3 frente a 7,5 de nota media). La elección depende de para qué la quieras, no de la marca. Jackery destaca en precio por wh, portabilidad. Anker SOLIX lo hace en potencia, entrada solar, durabilidad.
Punto por punto
Nota media de todos los modelos de cada marca en nuestro catálogo, criterio a criterio. Diferencias menores de 0,4 puntos las damos por empate: no son significativas.
| Criterio | Jackery | Anker SOLIX | Gana |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 8,2 | 8,0 | Empate |
| Potencia | 7,6 | 8,7 | Anker SOLIX |
| Precio por Wh | 7,0 | 6,4 | Jackery |
| Portabilidad | 7,3 | 4,2 | Jackery |
| Entrada solar | 6,9 | 8,3 | Anker SOLIX |
| Durabilidad | 5,9 | 6,4 | Anker SOLIX |
| Expansión | 6,2 | 7,3 | Anker SOLIX |
| Funciones | 5,5 | 8,7 | Anker SOLIX |
| Calidad/precio | 9,0 | 9,2 | Empate |
| Respaldo de marca | 9,0 | 9,0 | Empate |
Según para qué la quieras
El mejor modelo de cada marca para cada uso, con su nota. Aquí se ve que "cuál es mejor" no tiene una sola respuesta.
| Uso | Mejor Jackery | Mejor Anker SOLIX | Gana |
|---|---|---|---|
| Casa | Jackery Explorer 1000 v2 (8,0) | Anker SOLIX C1000 (8,8) | Anker SOLIX |
| Camping | Jackery Explorer 2000 v2 (8,6) | Anker SOLIX C1000 (8,1) | Jackery |
| Camper | Jackery Explorer 2000 v2 (8,4) | Anker SOLIX C1000 (8,3) | Empate |
| Trabajo | Jackery Explorer 1000 v2 (8,3) | Anker SOLIX C1000 (8,5) | Empate |
| Emergencia | Jackery Explorer 1000 v2 (8,0) | Anker SOLIX C1000 (8,7) | Anker SOLIX |
| Outdoor | Jackery Explorer 2000 v2 (8,5) | Anker SOLIX C1000 (8,0) | Jackery |
Catálogo y precios
| Jackery | Anker SOLIX | |
|---|---|---|
| Modelos que analizamos | 5 | 5 |
| Rango de precio | 249 € a 2199 € | 279 € a 3499 € |
| Carga completa (media) | 2,9 h | 1,1 h |
| Ciclos (media) | 3100 | 3000 |
| Garantía (media) | 4,6 años | 5,0 años |
El mejor modelo de cada marca
Preguntas frecuentes
¿Qué marca dura más, Jackery o Anker SOLIX?
De media, Jackery declara 3100 ciclos de carga y Anker SOLIX 3000. Ambas usan mayoritariamente LiFePO4, que supera los diez años de uso normal.
¿Cuál tiene mejor garantía en España?
Jackery ofrece 4,6 años de media y Anker SOLIX 5,0. Las dos tienen servicio en España, que es lo que hace que la garantía sirva de algo.
¿Merece la pena esperar a una oferta?
Los precios de esta categoría bajan bastante en Black Friday y Prime Day. Si no tienes prisa, la diferencia entre marcas suele ser menor que la diferencia entre comprar en oferta o no.
Deja de comparar marcas y mira tu caso
La mejor estación no es la de la marca que gana: es la que cubre lo que tú quieres enchufar. Dinos qué es y te damos la cifra exacta.
Calcula qué estación necesitas