Marca contra marca
EcoFlow vs Anker SOLIX: ¿cuál comprar?
Están prácticamente empatadas (7,7 frente a 7,5 de nota media). La elección depende de para qué la quieras, no de la marca. EcoFlow destaca en portabilidad, expansión, funciones. Anker SOLIX lo hace en potencia.
Punto por punto
Nota media de todos los modelos de cada marca en nuestro catálogo, criterio a criterio. Diferencias menores de 0,4 puntos las damos por empate: no son significativas.
| Criterio | EcoFlow | Anker SOLIX | Gana |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 8,2 | 8,0 | Empate |
| Potencia | 8,0 | 8,7 | Anker SOLIX |
| Precio por Wh | 6,9 | 6,4 | EcoFlow |
| Portabilidad | 5,3 | 4,2 | EcoFlow |
| Entrada solar | 7,9 | 8,3 | Empate |
| Durabilidad | 6,3 | 6,4 | Empate |
| Expansión | 8,4 | 7,3 | EcoFlow |
| Funciones | 9,3 | 8,7 | EcoFlow |
| Calidad/precio | 9,2 | 9,2 | Empate |
| Respaldo de marca | 9,0 | 9,0 | Empate |
Según para qué la quieras
El mejor modelo de cada marca para cada uso, con su nota. Aquí se ve que "cuál es mejor" no tiene una sola respuesta.
| Uso | Mejor EcoFlow | Mejor Anker SOLIX | Gana |
|---|---|---|---|
| Casa | EcoFlow DELTA 3 Plus (8,8) | Anker SOLIX C1000 (8,8) | Empate |
| Camping | EcoFlow DELTA 2 (8,1) | Anker SOLIX C1000 (8,1) | Empate |
| Camper | EcoFlow DELTA 3 (8,3) | Anker SOLIX C1000 (8,3) | Empate |
| Trabajo | EcoFlow DELTA 3 Plus (8,6) | Anker SOLIX C1000 (8,5) | Empate |
| Emergencia | EcoFlow DELTA 3 Plus (8,8) | Anker SOLIX C1000 (8,7) | Empate |
| Outdoor | EcoFlow DELTA 2 (8,0) | Anker SOLIX C1000 (8,0) | Empate |
Catálogo y precios
| EcoFlow | Anker SOLIX | |
|---|---|---|
| Modelos que analizamos | 10 | 5 |
| Rango de precio | 199 € a 3299 € | 279 € a 3499 € |
| Carga completa (media) | 1,3 h | 1,1 h |
| Ciclos (media) | 3180 | 3000 |
| Garantía (media) | 4,7 años | 5,0 años |
El mejor modelo de cada marca
Preguntas frecuentes
¿Qué marca dura más, EcoFlow o Anker SOLIX?
De media, EcoFlow declara 3180 ciclos de carga y Anker SOLIX 3000. Ambas usan mayoritariamente LiFePO4, que supera los diez años de uso normal.
¿Cuál tiene mejor garantía en España?
EcoFlow ofrece 4,7 años de media y Anker SOLIX 5,0. Las dos tienen servicio en España, que es lo que hace que la garantía sirva de algo.
¿Merece la pena esperar a una oferta?
Los precios de esta categoría bajan bastante en Black Friday y Prime Day. Si no tienes prisa, la diferencia entre marcas suele ser menor que la diferencia entre comprar en oferta o no.
Deja de comparar marcas y mira tu caso
La mejor estación no es la de la marca que gana: es la que cubre lo que tú quieres enchufar. Dinos qué es y te damos la cifra exacta.
Calcula qué estación necesitas