Marca contra marca
BLUETTI vs Anker SOLIX: ¿cuál comprar?
Están prácticamente empatadas (7,7 frente a 7,5 de nota media). La elección depende de para qué la quieras, no de la marca. BLUETTI destaca en precio por wh, entrada solar, durabilidad. Anker SOLIX lo hace en portabilidad, expansión.
Punto por punto
Nota media de todos los modelos de cada marca en nuestro catálogo, criterio a criterio. Diferencias menores de 0,4 puntos las damos por empate: no son significativas.
| Criterio | BLUETTI | Anker SOLIX | Gana |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 7,6 | 8,0 | Empate |
| Potencia | 9,0 | 8,7 | Empate |
| Precio por Wh | 7,0 | 6,4 | BLUETTI |
| Portabilidad | 3,7 | 4,2 | Anker SOLIX |
| Entrada solar | 9,2 | 8,3 | BLUETTI |
| Durabilidad | 7,4 | 6,4 | BLUETTI |
| Expansión | 6,1 | 7,3 | Anker SOLIX |
| Funciones | 9,1 | 8,7 | Empate |
| Calidad/precio | 9,0 | 9,2 | Empate |
| Respaldo de marca | 9,0 | 9,0 | Empate |
Según para qué la quieras
El mejor modelo de cada marca para cada uso, con su nota. Aquí se ve que "cuál es mejor" no tiene una sola respuesta.
| Uso | Mejor BLUETTI | Mejor Anker SOLIX | Gana |
|---|---|---|---|
| Casa | BLUETTI AC200PL (8,9) | Anker SOLIX C1000 (8,8) | Empate |
| Camping | BLUETTI AC200PL (8,4) | Anker SOLIX C1000 (8,1) | BLUETTI |
| Camper | BLUETTI AC200PL (8,6) | Anker SOLIX C1000 (8,3) | Empate |
| Trabajo | BLUETTI Elite 200 V2 (8,8) | Anker SOLIX C1000 (8,5) | BLUETTI |
| Emergencia | BLUETTI AC200PL (8,9) | Anker SOLIX C1000 (8,7) | Empate |
| Outdoor | BLUETTI AC200PL (8,3) | Anker SOLIX C1000 (8,0) | BLUETTI |
Catálogo y precios
| BLUETTI | Anker SOLIX | |
|---|---|---|
| Modelos que analizamos | 8 | 5 |
| Rango de precio | 229 € a 2499 € | 279 € a 3499 € |
| Carga completa (media) | 1,3 h | 1,1 h |
| Ciclos (media) | 3813 | 3000 |
| Garantía (media) | 5,0 años | 5,0 años |
El mejor modelo de cada marca
Preguntas frecuentes
¿Qué marca dura más, BLUETTI o Anker SOLIX?
De media, BLUETTI declara 3813 ciclos de carga y Anker SOLIX 3000. Ambas usan mayoritariamente LiFePO4, que supera los diez años de uso normal.
¿Cuál tiene mejor garantía en España?
BLUETTI ofrece 5,0 años de media y Anker SOLIX 5,0. Las dos tienen servicio en España, que es lo que hace que la garantía sirva de algo.
¿Merece la pena esperar a una oferta?
Los precios de esta categoría bajan bastante en Black Friday y Prime Day. Si no tienes prisa, la diferencia entre marcas suele ser menor que la diferencia entre comprar en oferta o no.
Deja de comparar marcas y mira tu caso
La mejor estación no es la de la marca que gana: es la que cubre lo que tú quieres enchufar. Dinos qué es y te damos la cifra exacta.
Calcula qué estación necesitas